Liga Inggris Pekan ini : Prediksi, Jadwal dan Klasemen Sementara. Manchester City kembali ke puncak
- IdeNews | Fajar -
- Sabtu, 05 November 2022
Selebrasi pemain Manchester City kala menang atas Sevilla di Liga Champions 2/11/2022. (Image:Mancity.com)
IdeNews.id -- Manchester City akan menjamu Fulham dalam lanjutan Liga Inggris pekan ini. Jadwal pertandingan tersebut akan di gelar di Etihad Stadium pada hari Sabtu, 5 November 2022 Pukul 22.00 WIB.
Manchester City bertekad untuk mengalahkan Fulham agar supaya kembali ke puncak klasemen. Kevin de Bruyne dan kawan-kawan yakin bahwa mereka dapat mengalahkan Fulham.
Manchester City sendiri mempunyai spirit lebih setelah mereka mampu menumbangkan Sevilla dalam lanjutan Liga Champions Rabu, 2 November 2022.
Rekap Pertandingan Liga Inggris Premier League
Jadwal Pertandingan
Sabtu, 5 November 2022 Pukul 22.00 WIB
Nottingham Forest vs Brentford
Wolves vs Brighton
Manchester City vs Fulham
Leeds vs Bournemouth
Minggu, 6 November 2022
Everton vs Leicester
Chelsea vs Arsenal
Aston Villa vs Manchester United
Southampton vs Newcastle
West Ham vs Crystal Palace
Tottenham vs Liverpool
Klasemen Sementara
| Pos | Tim | M | M | S | K | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 10 | 1 | 1 | +19 | 31 | |
| 2 | Manchester City | 12 | 9 | 2 | 1 | +26 | 29 | |
| 3 | Tottenham | 13 | 8 | 2 | 3 | +10 | 26 | |
| 4 | Newcastle | 13 | 6 | 6 | 1 | +14 | 24 | |
| 5 | Manchester United | 12 | 7 | 2 | 3 | +1 | 23 | |
| 6 | Chelsea | 12 | 6 | 3 | 3 | +2 | 21 | |
| 7 | Fulham | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | |
| 8 | Brighton | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 18 | |
| 9 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 4 | +8 | 16 | |
| 10 | Crystal Palace | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 | |
| 11 | Brentford | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 | |
| 12 | Everton | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | |
| 13 | West Ham United | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 | |
| 14 | Bournemouth | 13 | 3 | 4 | 6 | -16 | 13 | |
| 15 | Leeds United | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | |
| 16 | Aston Villa | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 | |
| 17 | Southampton | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 | |
| 18 | Leicester City | 13 | 3 | 2 | 8 | -4 | 11 | |
| 19 | Wolverhampton | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 10 | |
| 20 | Nottingham Forest | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 |
